Ao abrir 2x0 de vantagem,a equipe visitante fez com que a equipe gremista levasse um grande susto,até por serem garotos.
O gol de Lucas Coelho deu um ânimo para o Grêmio,mas o que faltou para os garotos empatarem o jogo foi um pouco de organização.
![]() |
| Cris foi o destaque gremista no jogo de ida da Pré-Libertadores 2013 |
Kleber Gladiador
Mas a vontade de Kleber era voltar ao Palmeiras.
No
dia 9 de junho, Kleber foi apresentado oficialmente como jogador do
Palmeiras. Em cerimônia realizada no Estádio Palestra Itália,
o jogador foi recebido por cerca 5 mil torcedores palmeirenses, que
doaram um quilo de alimento não perecível para reencontrarem o
atacante. | Clube | Temporada | Campeonato nacional |
Copa nacional |
Competições continentais¹ |
Outros torneios² |
Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
| Palmeiras | 2008 | 30 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 47 | 12 |
| Cruzeiro | 2009 | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 |
| 2010 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 8 | 23 | 17 | |
| Palmeiras | 2010 | 22 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| 2011 | 19 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 44 | 17 | |
| Grêmio | 2012 | 26 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | 49 | 15 |
| Ficha Técnica |
|---|
| NOME COMPLETO | Kleber Giacomance de Souza Freitas | |||
| DATA DE NASCIMENTO | 12/8/1983 | |||
| ALTURA | 1,73 | |||
| PESO | 80 | |||
| ONDE JOGOU | São Paulo, Dínamo Kiev, Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras | |||
| COMPETIÇÕES | Campeonato Ucraniano: 2004 e 2007 Copa da Ucrânia: 2005, 2006 e 2007 Campeonato Paulista: 2008 Campeonato Mineiro: 2009 Seleção Brasileira - Mundial Sub-20: 2003 |
|||
| OUTRAS INFORMAÇÕES | Natural de Osasco/SP |
![]() |
| Follmann,Bressan,Ramiro e Paulinho,da esquerda para a direita. |